| 2025 | Bargenschanze |
| 2024 | Bargenschanze |
| 2023 | Mörigenbucht |
| 2022 | Bargenschanze |
| 2021 | wegen Corona kein Maibummel |
| 2020 | wegen Corona kein Maibummel |
| 2019 | Mörigenbucht |
| 2018 | Spielplatz Büren |
| 2017 | Lobsiger-Höhlen |
| 2016 | Jäissberg / Schlyfferegrabe |
| 2015 | Bargenschanze |
| 2014 | Niederried: Brätliplatz mit Volleyfeld |
| 2013 | Mörigenbucht |
| 2012 | Spielplatz Büren |
| 2011 | Bargenschanze |
| 2010 | Schlechtwetter: Herbstbummel Jäissberg-Chnebeliburg |
| 2009 | Circus Monti Solothurn |
| 2008 | Mörigenbucht |
| 2007 | Dotzigenberg – Spielplatz Büren |
| 2006 | Bargenschanze |
| 2005 | Jäissberg – Chnebeliburg |
| 2004 | Robinson-Spielplatz Lyss |
| 2003 | Papiliorama – Bargenschanze |
| 2002 | Lobsiger-Höhlen |
| 2001 | Dotzigenberg – Spielplatz Büren |
| 2000 | Niederriedsteg |
| 1999 | Robinson-Spielplatz Lyss |
| 1998 | Bargenschanze |
| 1997 | Mörigenbucht |
